Dobór frezów ze względu na moc maszyny oraz szerokość bębna frezującego:
| Model | Nr katalogowy | Waga węglika spiekanego | 300 – 600 mm | 1000 – 1500 mm | 1900 – 2200 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| R4/20 | 001420 | 22 g | • | ||
| R1-10/20 | 001020 | 26 g | • | ||
| R5/20 | 001520 | 28 g | • | ||
| R6/20 | 001620 | 33 g | • | ||
| R6M/20 | 006620 | 38 g | • | • | |
| R7/20 | 001720 | 42 g | • | • | |
| R1-C/20 | 001120 | 42 g | • | • | |
| R6/20 HD | 002620 | 38 g | • | • | |
| R7/20 HS | 007220 | 42 g | • | • | |
| R7/20 HD | 002720 | 47 g | • | ||
| R7/20 HD-L | 007720 | 54 g | • | ||
| R8/20 HD | 001820 | 54 g | • |
















R6/20 HD
R7/20 HD
R8/20 HD