Dobór frezów ze względu na moc maszyny oraz szerokość bębna frezującego:
| Model | Nr katalogowy | Waga węglika spiekanego | Grunt mieszany | Grunt abrazyjny | Grunt kamienisty |
|---|---|---|---|---|---|
| RX/22 | 001222 | 35 g | • | ||
| RS/22 HD | 001422 | 50 g | • | • | |
| RX/22 HD-R | 001522 | 54 g | • | • | • |
| RT/22 XTR | 001922 | 60 g | • | • | • |
| R8/22 HD | 001822 | 54 g | • | • |




R6/22
R6M/22
R7/22
RX/22
RS/22-HD
RX/22 HDR




